智控源眼镜供应商网 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-99
11月11日 今天 · 宁夏中卫实况 10℃

中卫天气中卫15天天气预报

☀️ -3~12℃ 晴东风 2级 · 湿度40%
空气质量69 · 良
紫外线弱
风向风力东风 2级
日出07:34
日落17:51
相对湿度40%
🌤 中卫未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☀️晴 12℃ / -3℃ 东风 2级
11月12日 周四 ☀️晴 14℃ / -2℃ 东风 3级
11月13日 周五 ☀️晴 14℃ / 0℃ 东风 1级
11月14日 周六 ☁️阴 10℃ / 1℃ 西风 3级
11月15日 周日 ❄️中雪 6℃ / -2℃ 西北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 8℃ / -2℃ 东风 2级
11月17日 周二 🌨️阵雪 4℃ / -3℃ 西北风 4级
11月18日 周三 ☀️晴 4℃ / -4℃ 西风 4级
11月19日 周四 ⛅多云 6℃ / -5℃ 西风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 7℃ / -4℃ 西北风 4级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 9℃ / -4℃ 西北风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 11℃ / -3℃ 西北风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 11℃ / -2℃ 西北风 4级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 6℃ / -3℃ 西风 4级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 13℃ / -5℃ 西北风 3级
中卫生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 15℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 40%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑